Resum estadístic de les precipitacions del mes de febrer

| DIA | PRECIPITACIÓ | INTENSITAT MÀXIMA | DIA DE LA SETMANA |
| 19/02/2008 | 3.8 mm | 4.6 mm/hora | Dimarts |
| 25/02/2008 | 3.6 mm | 2.4 mm/hora | Dilluns |
| 24/02/2008 | 1.8 mm | 2.0 mm/hora | Diumenge |
| 18/02/2008 | 1.0 mm | 1.8 mm/hora | Dilluns |
| 03/02/2008 | 0.4 mm | 1.2 mm/ hora | Diumenge |
| 04/02/2008 | 0.2 mm | 0.0 mm/ hora | Dilluns |
| TOTAL PRECIPITACIÓ ACUMULADA | 10.8 mm |
| MÀXIMA INTENSITAT PRECIPITACIÓ MENSUAL | 4.6 mm/h |
| DIES DE PLUJA | 6 |
| DIA / FREQÜÈNCIA | |
| DIA | FREQÜÈNCIA |
| Dilluns | 3 |
| Dimarts | 1 |
| Dimecres | 0 |
| Dijous | 0 |
| Divendres | 0 |
| Dissabte | 0 |
| Diumenge | 2 |