Resum estadístic de les precipitacions del mes de gener

| DIA | PRECIPITACIÓ | INTENSITAT MÀXIMA | DIA DE LA SETMANA |
| 03/01/2008 | 12.4 mm | 92.2 mm/hora | Dijous |
| 02/01/2008 | 4.4 mm | 5.2 mm/hora | Dimecres |
| 16/01/2008 | 0.8 mm | 1.0 mm/hora | Dimecres |
| 10/01/2008 | 0.8 mm | 1.8 mm/hora | Dijous |
| TOTAL PRECIPITACIÓ ACUMULADA | 18.4 mm |
| MÀXIMA INTENSITAT PRECIPITACIÓ MENSUAL | 92.2 mm/h |
| DIES DE PLUJA | 4 |
| DIA / FREQÜÈNCIA | |
| DIA | FREQÜÈNCIA |
| Dilluns | 0 |
| Dimarts | 0 |
| Dimecres | 2 |
| Dijous | 2 |
| Divendres | 0 |
| Dissabte | 0 |
| Diumenge | 0 |