Resum estadístic de les precipitacions del mes de juny

| DIA | PRECIPITACIÓ | INTENSITAT MÀXIMA | DIA DE LA SETMANA |
| 27/06/2008 | 10.2 mm | 81.2 mm/hora | Divendres |
| 10/06/2008 | 5.0 mm | 7.0 mm/hora | Dimarts |
| 16/06/2008 | 2.0 mm | 7.6 mm/hora | Dilluns |
| 06/06/2008 | 1.2 mm | 6.8 mm/hora | Divendres |
| 03/06/2008 | 0.8 mm | 7.0 mm/hora | Dimarts |
| 05/06/2008 | 0.4 mm | 0.0 mm/hora | Dijous |
| 04/06/2008 | 0.2 mm | 0.0 mm/hora | Dimecres |
| 12/06/2008 | 0.2 mm | 0.0 mm/hora | Dijous |
| 30/06/2008 | 0.2 mm | 0.0 mm/hora | Dilluns |
| TOTAL PRECIPITACIÓ ACUMULADA | 20.2 mm |
| MÀXIMA INTENSITAT PRECIPITACIÓ MENSUAL | 81.2 mm/h |
| DIES DE PLUJA | 9 |
| DIA / FREQÜÈNCIA | |
| DIA | FREQÜÈNCIA |
| Dilluns | 2 |
| Dimarts | 2 |
| Dimecres | 1 |
| Dijous | 2 |
| Divendres | 2 |
| Dissabte | 0 |
| Diumenge | 0 |