Resum estadístic de les precipitacions del mes de maig

| DIA | PRECIPITACIÓ | INTENSITAT MÀXIMA | DIA DE LA SETMANA |
| 10/05/2008 | 88.8 mm | 48.2 mm/hora | Dissabte |
| 09/05/2008 | 51.8 mm | 19.4 mm/hora | Divendres |
| 17/05/2008 | 20.2 mm | 42.8 mm/hora | Dissabte |
| 11/05/2008 | 13.6 mm | 121.2 mm/hora | Diumenge |
| 19/05/2008 | 7.4 mm | 5.4 mm/hora | Dilluns |
| 25/05/2008 | 7.2 mm | 8.4 mm/hora | Diumenge |
| 24/05/2008 | 5.2 mm | 10.2 mm/hora | Dissabte |
| 27/05/2008 | 4.0 mm | 5.6 mm/hora | Dimarts |
| 31/05/2008 | 2.0 mm | 2.2 mm/hora | Dissabte |
| 22/05/2008 | 0.2 mm | 0 mm/hora | Dijous |
| 14/05/2008 | 0.2 mm | 0 mm/hora | Dimecres |
| TOTAL PRECIPITACIÓ ACUMULADA | 200.6 mm |
| MÀXIMA INTENSITAT PRECIPITACIÓ MENSUAL | 121.2 mm/h |
| DIES DE PLUJA | 11 |
| DIA / FREQÜÈNCIA | |
| DIA | FREQÜÈNCIA |
| Dilluns | 1 |
| Dimarts | 1 |
| Dimecres | 1 |
| Dijous | 1 |
| Divendres | 1 |
| Dissabte | 4 |
| Diumenge | 2 |