Resum estadístic de les precipitacions del mes de març

| DIA | PRECIPITACIÓ | INTENSITAT MÀXIMA | DIA DE LA SETMANA |
| 20/03/2008 | 9.8 mm | 20.6 mm/hora | Dijous |
| 22/03/2008 | 9.6 mm | 16.8 mm/hora | Dissabte |
| 23/03/2008 | 7.0 mm | 14.0 mm/hora | Diumenge |
| 30/03/2008 | 4.0 mm | 20.6 mm/hora | Diumenge |
| 31/03/2008 | 0.6 mm | 2.8 mm/ hora | Dilluns |
| 27/03/2008 | 0.4 mm | 0.0 mm/ hora | Dijous |
| 09/03/2008 | 0.2 mm | 0.0 mm/ hora | Diumenge |
| TOTAL PRECIPITACIÓ ACUMULADA | 31.6 mm |
| MÀXIMA INTENSITAT PRECIPITACIÓ MENSUAL | 20.6 mm/h |
| DIES DE PLUJA | 7 |
| DIA / FREQÜÈNCIA | |
| DIA | FREQÜÈNCIA |
| Dilluns | 1 |
| Dimarts | 0 |
| Dimecres | 0 |
| Dijous | 2 |
| Divendres | 0 |
| Dissabte | 1 |
| Diumenge | 3 |